1 | HJ 2044-2014 | 發酵類制藥工業廢水治理工程技術規范 | 2015-01-04 |
2 | HJ 717—2014 | 土壤質量 全氮的測定 凱氏法 | 2015-01-01 |
3 | HJ 716—2014 | 水質 硝基苯類化合物的測定 氣相色譜-質譜法 | 2015-01-01 |
4 | HJ 714-2014 | 固體廢物 揮發性鹵代烴的測定 頂空/氣相色譜-質譜法 | 2015-01-01 |
5 | HJ 713-2014 | 固體廢物 揮發性鹵代烴的測定 吹掃捕集/氣相色譜-質譜法 | 2015-01-01 |
6 | HJ 712-2014 | 固體廢物 總磷的測定 偏鉬酸銨分光光度法 | 2015-01-01 |
7 | (HJ 711-2014) | 固體廢物 酚類化合物的測定 氣相色譜法 | 2015-01-01 |
8 | GB/T 15190–2014代替GB/T 15190-94 | 聲環境功能區劃分技術規范 | 2015-01-01 |
9 | HJ 708-2014 | 環境影響評價技術導則 鋼鐵建設項目 | 2015-01-01 |
10 | HJ 709-2014 | 建設項目竣工環境保護驗收技術規范 紡織染整 | 2015-01-01 |
11 | HJ 710.6—2014 | 生物多樣性觀測技術導則 兩棲動物 | 2015-01-01 |
12 | HJ 731—2014 | 近岸海域水質自動監測技術規范 | 2015-01-01 |
13 | HJ 730—2014 | 近岸海域環境監測點位布設技術規范 | 2015-01-01 |
14 | HJ 689-2014 | 城市車輛用柴油發動機排氣污染物排放限值及測量方法(WHTC工況法) | 2015-01-01 |
15 | HJ 2043-2014 | 淀粉廢水治理工程技術規范 | 2015-01-01 |
16 | HJ 707-2014 | 環境噪聲監測技術規范 結構傳播固定設備室內噪聲 | 2015-01-01 |
17 | HJ 706-2014 | 環境噪聲監測技術規范 噪聲測量值修正 | 2015-01-01 |
18 | HJ 705-2014 | 建設項目竣工環境保護驗收技術規范 輸變電工程 | 2015-01-01 |
19 | GB 8702—2014代替GB 8702—88,GB 9175—88 | 電磁環境控制限值 | 2015-01-01 |
20 | HJ 24-2014代替HJ/T 24-1998 | 環境影響評價技術導則 輸變電工程 | 2015-01-01 |
21 | HJ 710.1-2014 | 生物多樣性觀測技術導則 陸生維管植物 | 2015-01-01 |
22 | HJ 710.3—2014 | 生物多樣性觀測技術導則 陸生哺乳動物 | 2015-01-01 |
23 | HJ 710.2-2014 | 生物多樣性觀測技術導則 地衣和苔蘚 | 2015-01-01 |
24 | HJ 710.11—2014 | 生物多樣性觀測技術導則 大型真菌 | 2015-01-01 |
25 | HJ 710.10—2014 | 生物多樣性觀測技術導則 大中型土壤動物 | 2015-01-01 |
26 | HJ 710.5-2014 | 生物多樣性觀測技術導則 爬行動物 | 2015-01-01 |
27 | HJ 710.9—2014 | 生物多樣性觀測技術導則 蝴蝶 | 2015-01-01 |
28 | HJ 710.8—2014 | 生物多樣性觀測技術導則 淡水底棲大型無脊椎動物 | 2015-01-01 |
29 | HJ 710.4-2014 | 生物多樣性觀測技術導則 鳥類 | 2015-01-01 |
30 | HJ 710.7—2014 | 生物多樣性觀測技術導則 內陸水域魚類 | 2015-01-01 |
31 | HJ 715-2014 | 水質 多氯聯苯的測定 氣相色譜-質譜法 | 2015-01-01 |
![]() |
|