閩環協〔2023〕3 號
關于繳納 2023 年度會員會費的通知
各會員單位:
根據《福建省環境保護產業協會章程》和《福建省環境保護產業協 會會員會費繳交與管理辦法》的規定,為保證協會工作正常運轉,并有效地開展服務活動,我會決定收取 2023 年度會員費。請各單位根據在 本屆理事會所任職務選擇相應的標準繳費。會員費可以按年度繳納(頒 發紙制會員證書),也可以選擇一次性繳納 2023 年至 2025 年三年會費 (頒發會員證銅牌)。
一、會費標準
普通會員單位 2000 元/年;理事、監事單位 3000 元/年;常務理 事單位 5000 元/年;會長、副會長、監事長單位 8000 元/年。
二、繳費時間
請各會員單位接到通知后,于 2023 年 4 月底前,按各自繳納標準 將款項匯入協會賬戶。
三、匯款賬戶
開戶單位:福建省環境保護產業協會
開戶銀行:招商銀行福州分行營業部
銀行賬號:672082717310001
四、開票信息及聯系人信息提供
會員費轉出以后,請將開票信息、聯系人的姓名、手機號和電子 郵箱等發給協會工作人員,以便我們及時、準確地將會員費電子發票 的信息發給各單位,收到信息后,請及時下載打印會費發票。
五、聯系人及聯系方式
康月霞 (15880036211,微信同號)
曾巧珍 (13328686538,微信同號)
劉惠萍 (15005056273,微信同號)
吳芬芳 (13905016886,微信同號)
王少峰 (15659153927,微信同號)
周 靜 (13067252328,微信同號)
六、其他事項
1、我們對已經繳納整屆會費的單位,或已經提前繳納 2023 年度 會費的單位表示感謝,并請勿重復繳納 (名單詳見附件2)
2、款項匯出后,如未能及時收到電子發票信息,請與我會工作人 員聯系。
附件:
1、福建省環境保護產業協會第七屆理事會會長、副會長、常務理 事、理事單位暨第二屆監事會監事長、監事單位名單 (說明:凡單位名 稱不在“附件 1”中的,均為普通會員單位)
2、 已經繳納整屆會費或 2023 年度會費的單位名單
2023 年 2 月 2 日
附件1
福建省環境保護產業協會第七屆理事會會長、副會長、常務 理事、理事單位暨第二屆監事會監事長、監事單位名單
序號 | 姓 名 | 性別 | 單位名稱及職務 | 協會職務 |
1 | 羅如生 | 男 | 福建龍凈環保股份有限公司總裁 | 會 長 |
2 | 邵春雨 | 男 | 福建省環境保護產業協會副會長兼秘書長 | 副會長 兼秘書長 |
3 | 汪水吉 | 男 | 廈門市吉龍德環境工程有限公司總經理 | 監事長 |
4 | 丁南江 | 男 | 福建藍宇環境投資集團有限公司董事長 | 副會長 |
5 | 方富林 | 男 | 三達膜科技 (廈門) 有限公司總經理 | 副會長 |
6 | 尹紀利 | 男 | 廈門隆力德環境技術開發有限公司副總經理 | 副會長 |
7 | 葉福珍 | 女 | 福建綠星環保工程有限公司董事長 | 副會長 |
8 | 朱煜煊 | 男 | 圣元環保股份有限公司董事長 | 副會長 |
9 | 江素梅 | 女 | 威士邦 (廈門) 環境科技有限公司董事長 | 副會長 |
10 | 王 玨 | 男 | 福建省環境保護設計院有限公司環境工程院黨支部書記、院長 | 副會長 |
11 | 許志慶 | 男 | 高科環保工程集團有限公司總經理 | 副會長 |
12 | 孫輝躍 | 男 | 福建微水環保股份有限公司董事長 | 副會長 |
13 | 常 娟 | 女 | 福建永恒能源管理有限公司董事長助理 | 副會長 |
14 | 李森盛 | 男 | 福建中科三凈環保股份有限公司董事長 | 副會長 |
15 | 吳志勇 | 男 | 瀚藍 (廈門) 固廢處理有限公司董事長 | 副會長 |
16 | 吳金泉 | 男 | 福建鑫澤環保設備工程有限公司董事長、總經理 | 副會長 |
序號 | 姓 名 | 性別 | 單位名稱及職務 | 協會職務 |
17 | 張莉敏 | 女 | 福建海峽環保集團股份有限公司總工程師 | 副會長 |
18 | 吳錫斌 | 男 | 波鷹 (廈門) 科技有限公司總經理 | 副會長 |
19 | 林 鋒 | 男 | 福建省環境保護股份公司副總裁 | 副會長 |
20 | 林映津 | 男 | 華川技術有限公司董事長 | 副會長 |
21 | 胡學潭 | 男 | 福建和藍環??萍技瘓F有限公司董事長 | 副會長 |
22 | 俞義凡 | 男 | 中聯環股份有限公司總經理 | 副會長 |
23 | 徐秀麗 | 女 | 廈門中創環??萍脊煞萦邢薰究偨浝?/span> | 副會長 |
24 | 高延明 | 男 | 嘉園環保有限公司董事長兼總裁 | 副會長 |
25 | 傅太平 | 男 | 泉州市天龍環境工程有限公司董事長 | 副會長 |
26 | 蔡萬強 | 男 | 廈門市政環境科技股份有限公司副總經理 | 副會長 |
27 | 田月英 | 女 | 中檢集團福建創信環??萍加邢薰究偨浝?/span> | 常務理事 |
28 | 蘭 強 | 男 | 福建省藍深環保技術股份有限公司總經理 | 常務理事 |
29 | 呂奮勇 | 男 | 藍保 (廈門) 水處理科技有限公司總經理 | 常務理事 |
30 | 莊 潔 | 女 | 福建省環安檢測評價有限公司董事長 | 常務理事 |
31 | 劉文忠 | 男 | 福建中閩水務投資集團有限公司董事、總經理 | 常務理事 |
32 | 劉文崇 | 男 | 福建浩達智能科技股份有限公司董事長 | 常務理事 |
33 | 劉建偉 | 男 | 福建省偉邦市政環保工程設計研究院有限公司總經理 | 常務理事 |
34 | 張雪靜 | 女 | 廈門斯坦道科學儀器股份有限公司副總經理 | 常務理事 |
35 | 李建飛 | 男 | 正大歐瑞信 (福建) 生物科技有限公司董事長 | 常務理事 |
36 | 李貴茹 | 女 | 福建省福海環??萍脊煞萦邢薰究偨浝?/span> | 常務理事 |
37 | 楊新宇 | 男 | 廈門佰瑞福環??萍加邢薰究偨?/span>理 | 常務理事 |
38 | 吳華秀 | 女 | 福建龍凈環保股份有限公司副總工兼市場發展部總監 | 常務理事 |
序號 | 姓 名 | 性別 | 單位名稱及職務 | 協會職務 |
39 | 吳英挺 | 男 | 皇寶 (福建) 環保工程投資有限公司常務副總經理 | 常務理事 |
40 | 張云峰 | 男 | 福建洛東生物技術有限公司總經理 | 常務理事 |
41 | 陳次春 | 男 | 廈門新禹環??萍加邢薰究偨?/span>理 | 常務理事 |
42 | 陳述華 | 男 | 福建大成環保有限公司董事長 | 常務理事 |
43 | 陳忠厚 | 男 | 益琨 (泉州) 環保技術開發有限公司總經理 | 常務理事 |
44 | 林 杰 | 男 | 福建省金皇環??萍加邢薰靖笨偨浝?/span> | 常務理事 |
45 | 林立文 | 男 | 福建中凱檢測技術有限公司總經理 | 常務理事 |
46 | 林春明 | 男 | 福建中盟環保有限公司副總經理 | 常務理事 |
47 | 周志強 | 男 | 廈門溢盛環??萍加邢薰究偨?/span>理 | 常務理事 |
48 | 黃麗琴 | 女 | 廈門翼臻環??萍加邢薰究偨?/span>理 | 常務理事 |
49 | 黃武進 | 男 | 福建創投環境檢測有限公司總經理 | 常務理事 |
50 | 黃錦泉 | 男 | 福建騰暉環境建設集團有限公司環保事業部總經理 | 常務理事 |
51 | 曹 建 | 男 | 福建沃土環保集團有限公司董事長 | 常務理事 |
52 | 彭映先 | 男 | 福建中科環境檢測技術有限公司總經理 | 常務理事 |
53 | 賴錦榮 | 男 | 福建省步興環??萍及l展有限公司總經理 | 常務理事 |
54 | 蔡志煌 | 男 | 福建省利邦環境工程有限公司總經理兼總工程師 | 常務理事 |
55 | 廖 斌 | 男 | 福建衛東環保股份有限公司總經理 | 常務理事 |
56 | 潘晉峰 | 男 | 福州宇澄環保工程設計有限公司總經理 | 常務理事 |
57 | 羅祥波 | 男 | 福建遠致環??萍加邢薰径麻L兼總經理 | 常務理事 |
58 | 夏天華 | 男 | 逸辰環??萍?/span> (廈門) 有限公司總經理 | 常務理事 |
59 | 馬龍飛 | 男 | 泉州飛龍宏業環保產業有限公司董事長兼總經理 | 理 事 |
60 | 馬伯杰 | 男 | 澤海 (廈門) 科技有限公司總經理 | 理 事 |
序號 | 姓 名 | 性別 | 單位名稱及職務 | 協會職務 |
61 | 王丹華 | 男 | 福建省華松環??萍加邢薰究偨浝?/span> | 理 事 |
62 | 王應燦 | 男 | 福建省固體廢物處置有限公司總工程師 | 理 事 |
63 | 王海興 | 男 | 漳州聯南強環??萍加邢薰究偨浝?/span> | 理 事 |
64 | 王梓鑫 | 男 | 福建中實環境工程設計有限公司總經理 | 理 事 |
65 | 尹 剛 | 男 | 廈門格瑞斯特環??萍加邢薰究偨浝?/span> | 理 事 |
66 | 盧煥強 | 男 | 廈門金閩環保工程有限公司董事長 | 理 事 |
67 | 葉僑松 | 男 | 廈門嘉佳科技有限公司總經理 | 理 事 |
68 | 葉貴鑫 | 男 | 福建典筑環保工程有限公司總經理 | 理 事 |
69 | 葉海寧 | 男 | 福建天盛恒達聲學材料科技有限公司總經理 | 理 事 |
70 | 馮 騫 | 男 | 福建宏其檢測科技有限責任公司總經理 | 理 事 |
71 | 莊亞勇 | 男 | 中淏 (福建) 生態科技有限公司總經理 | 理 事 |
72 | 劉 華 | 男 | 福州清凈環保設備有限公司總經理 | 理 事 |
73 | 劉三明 | 女 | 福建環衛士環保研究院有限公司總經理 | 理 事 |
74 | 劉增貴 | 男 | 福建龍源環境工程技術有限公司總經理 | 理 事 |
75 | 許斐星 | 男 | 萬嘉清水 (廈門) 環境技術有限公司總經理 | 理 事 |
76 | 紀鎂鈴 | 女 | 廈門市科寧沃特水處理科技股份有限公司副總裁 | 理 事 |
77 | 蘇廣輝 | 男 | 廈門市韓江環??萍加邢薰径?/span>長 | 理 事 |
78 | 蘇水蘭 | 女 | 益壤 (廈門) 環??萍加邢薰究偨浝?/span> | 理 事 |
79 | 李先忠 | 男 | 中化明達 (福建) 地質勘測有限公司副院長 | 理 事 |
80 | 李華斌 | 男 | 納路 (廈門) 環??萍加邢薰究偨浝?/span> | 理 事 |
81 | 李阿將 | 男 | 廈門綠祥環保工程有限公司總經理 | 理 事 |
82 | 李樹貴 | 男 | 寧德市華美環境保護工程有限公司總經理 | 理 事 |
83 | 李曉忠 | 男 | 福建中榕信環保工程有限公司總經理 | 理 事 |
序號 | 姓 名 | 性別 | 單位名稱及職務 | 協會職務 |
84 | 楊尤波 | 男 | 廈門青山綠水環??萍加邢薰究偨浝?/span> | 理 事 |
85 | 連月芬 | 女 | 廈門綠創科技有限公司副總經理 | 理 事 |
86 | 吳蘭英 | 女 | 廈門嵩湖環保股份有限公司副總經理 | 理 事 |
87 | 吳紅梅 | 女 | 福建元科機械有限公司總經理 | 理 事 |
88 | 吳明森 | 男 | 福建格瑞恩工程設計有限公司總經理 | 理 事 |
89 | 吳俊斌 | 男 | 廈門佰歐科技工程有限公司董事長 | 理 事 |
90 | 吳清棋 | 男 | 福建省晉江市環保技術開發有限責任公司副總經理 | 理 事 |
91 | 吳淞波 | 男 | 福建省?;h??萍加邢薰靖笨偨浝?/span> | 理 事 |
92 | 余章軍 | 男 | 福建希海環??萍加邢薰径麻L | 理 事 |
93 | 汪夏祖 | 男 | 華翔環保 (廈門) 有限公司總經理 | 理 事 |
94 | 張萬民 | 男 | 廈門瑞綠環??萍加邢薰究偨?/span>理 | 理 事 |
95 | 張金錐 | 男 | 廈門市優九生態科技有限公司總經理 | 理 事 |
96 | 張河光 | 男 | 廈門市森碳環??萍加邢薰究偨?/span>理 | 理 事 |
97 | 張建新 | 男 | 航天晨光 (福建) 建筑工程有限公司總經理 | 理 事 |
98 | 張榮春 | 男 | 廈門百澎環??萍加邢薰径?/span>長 | 理 事 |
99 | 陳 武 | 男 | 福建閩科環保技術開發有限公司董事長 | 理 事 |
100 | 陳 哲 | 男 | 福州鑫業環保工程有限公司總經理 | 理 事 |
101 | 陳有訓 | 男 | 福建龍湖環??萍加邢薰究偨浝?/span> | 理 事 |
102 | 陳偉平 | 男 | 泉州市雙彥環保節能有限公司副總經理 | 理 事 |
103 | 陳傳艷 | 男 | 廈門百仕潔環??萍加邢薰究偨?/span>理 | 理 事 |
104 | 陳仲聰 | 男 | 中廣信 (福建) 環保投資有限公司總經理 | 理 事 |
105 | 陳兩武 | 男 | 福州新凈界環保工程有限公司總經理 | 理 事 |
106 | 陳林華 | 男 | 福建新時代環??萍加邢薰究偨浝?/span> | 理 事 |
序號 | 姓 名 | 性別 | 單位名稱及職務 | 協會職務 |
107 | 陳賢文 | 男 | 福州共創環保技術有限公司總經理 | 理 事 |
108 | 陳金祖 | 男 | 福建金中閩環保節能工程有限公司總經理 | 理 事 |
109 | 陳金愛 | 男 | 福建拓普檢測技術有限公司董事長 | 理 事 |
110 | 陳俊杰 | 男 | 廈門水世紀環??萍脊煞萦邢薰径麻L | 理 事 |
111 | 陳曉東 | 男 | 中科藍 (福建) 環??萍加邢薰究偨浝?/span> | 理 事 |
112 | 陳海鷹 | 男 | 福州海恒水務設備有限公司董事長 | 理 事 |
113 | 陳維增 | 男 | 福建科航環??萍加邢薰靖笨偨浝?/span> | 理 事 |
114 | 陳燕貴 | 男 | 廈門科林爾環??萍加邢薰究偨?/span>理 | 理 事 |
115 | 溫朝金 | 男 | 東南天源水務有限公司董事長 | 理 事 |
116 | 范柳劍 | 男 | 福建金山建設集團有限公司副總經理 | 理 事 |
117 | 林 軍 | 男 | 福建世紀東南環保有限公司總經理 | 理 事 |
118 | 林 星 | 男 | 福州慶林環??萍奸_發有限公司總經理 | 理 事 |
119 | 林云鷂 | 男 | 福建光宇環境科技有限公司董事長兼總經理 | 理 事 |
120 | 林巧云 | 女 | 漳州市環保開發公司總經理 | 理 事 |
121 | 林永春 | 男 | 福建省新科環保技術有限公司董事長 | 理 事 |
122 | 林志亮 | 男 | 泉州市榕匯環??萍加邢薰究偨浝?/span> | 理 事 |
123 | 林英雄 | 男 | 福建省愛善環??萍加邢薰径麻L | 理 事 |
124 | 林培欽 | 男 | 廈門聯合修維修服務有限公司總經理 | 理 事 |
125 | 林新鑾 | 男 | 福建科宇環保技術有限公司董事長 | 理 事 |
126 | 卓建明 | 男 | 廈門藍海環科儀器有限公司總經理 | 理 事 |
127 | 卓劍鋒 | 男 | 福建安冠環境科技有限公司總經理 | 理 事 |
128 | 羅 軼 | 男 | 廈門東江環??萍加邢薰究偨?/span>理 | 理 事 |
129 | 羅有義 | 男 | 福建省中堅環??萍加邢薰究偨浝?/span> | 理 事 |
序號 | 姓 名 | 性別 | 單位名稱及職務 | 協會職務 |
130 | 羅紹明 | 男 | 廈門圣煒業環??萍加邢薰径?/span>長 | 理 事 |
131 | 羅烈明 | 男 | 福建方明環??萍脊煞萦邢薰径麻L | 理 事 |
132 | 金建委 | 男 | 福建鑫通泰環保工程有限公司總經理 | 理 事 |
133 | 周 鉦 | 男 | 福建閩桂華鴻水務有限公司總經理 | 理 事 |
134 | 周兆和 | 男 | 環德 (福建) 環??萍加邢薰究偨浝?/span> | 理 事 |
135 | 周春達 | 男 | 中一 (福建) 環境工程有限公司總經理 | 理 事 |
136 | 趙 軍 | 男 | 泉州華大環境影響評價有限公司總經理 | 理 事 |
137 | 胡小紅 | 女 | 泉州中南上科環??萍加邢薰究偨浝?/span> | 理 事 |
138 | 柳添輝 | 男 | 廈門科儀檢測技術有限公司總經理 | 理 事 |
139 | 鐘天長 | 男 | 廈門星富環??萍加邢薰究偨?/span>理 | 理 事 |
140 | 姚向陽 | 男 | 福建龍凈新陸科技發展有限公司總工程師 | 理 事 |
141 | 姚俊冰 | 男 | 莆田市科龍環保技術有限公司總經理 | 理 事 |
142 | 秦尚泉 | 男 | 福州北環環保技術開發有限公司總經理 | 理 事 |
143 | 徐小文 | 男 | 寧德市東耀環??萍加邢薰究偨?/span>理 | 理 事 |
144 | 高 剛 | 男 | 廈門冉能環??萍加邢薰径?/span>長 | 理 事 |
145 | 高玉萍 | 女 | 廈門裕清水環保工程有限公司總經理 | 理 事 |
146 | 郭 青 | 男 | 龍巖市長鑫環保有限公司部門總監 | 理 事 |
147 | 郭 寶 | 男 | 廈門中質環保工程有限公司總經理 | 理 事 |
148 | 郭金火 | 男 | 福建英輝新材料科技有限公司總經理 | 理 事 |
149 | 唐甸銘 | 男 | 福州致一環??萍加邢薰究偨浝?/span> | 理 事 |
150 | 唐靜珍 | 男 | 福建省閩創環??萍加邢薰究偨浝?/span> | 理 事 |
151 | 黃輝樟 | 男 | 廈門科霖達環??萍加邢薰究偨?/span>理 | 理 事 |
152 | 康朝東 | 男 | 福建璞森生態環境有限公司董事長 | 理 事 |
序號 | 姓 名 | 性別 | 單位名稱及職務 | 協會職務 |
153 | 彭國彪 | 男 | 廈門愛迪特環??萍加邢薰靖笨偨浝?/span> | 理 事 |
154 | 董 平 | 男 | 福建開遠環境技術開發有限公司總經理 | 理 事 |
155 | 蔣林煜 | 男 | 廈門嘉戎技術股份有限公司董事長 | 理 事 |
156 | 傅永興 | 男 | 福建愛美環??萍加邢薰究偨浝?/span> | 理 事 |
157 | 童金勝 | 男 | 龍巖水發環境發展有限公司董事長 | 理 事 |
158 | 曾憲芳 | 男 | 南平市鑫林環保機械科技有限公司總經理 | 理 事 |
159 | 陳爭雁 | 男 | 中科深蘭 (福建) 環境科技有限責任公司董事長 | 理 事 |
160 | 謝 忱 | 男 | 廈門市禹志環保有限公司總經理 | 理 事 |
161 | 謝育英 | 女 | 福州福光水務科技有限公司市場總監 | 理 事 |
162 | 謝學智 | 男 | 福安市綠苑環保工程有限公司總經理 | 理 事 |
163 | 賴海泉 | 男 | 福建藍海環??萍加邢薰究偨浝?/span> | 理 事 |
164 | 詹小林 | 男 | 福建漳州力天環境工程有限公司總經理 | 理 事 |
165 | 廖斌斌 | 男 | 福建省致青生態環保有限公司總經理 | 理 事 |
166 | 黎紅安 | 男 | 廈門綠動力環境治理工程有限公司總經理 | 理 事 |
167 | 潘丹丹 | 女 | 泉州市嘉榮環保設備有限公司董事長 | 理 事 |
168 | 操文章 | 男 | 福建省高創環境科技股份有限公司董事長兼總經理 | 理 事 |
169 | 薛桂生 | 男 | 福建省宇洲環保集團有限公司董事長 | 理 事 |
170 | 魏海貴 | 男 | 福州博泰環保有限公司副總經理 | 理 事 |
171 | 羅福坤 | 男 | 福建浩氧環保有限公司總經理 | 理 事 |
172 | 石群環 | 男 | 廈門綠閩佳環??萍加邢薰究偨?/span>理 | 理 事 |
173 | 呂加旺 | 男 | 廈門恒測環??萍加邢薰究偨?/span>理 | 理 事 |
174 | 梁 才 | 男 | 福建科恒新材料有限公司總經理 | 理 事 |
175 | 林嘉祥 | 男 | 廈門嘉達聲學技術有限公司總經理 | 理 事 |
序號 | 姓 名 | 性別 | 單位名稱及職務 | 協會職務 |
176 | 黃 斌 | 男 | 福州盈科水處理工程有限公司總經理 | 理 事 |
177 | 毛宇清 | 男 | 福建省盛拓環??萍加邢薰究偨浝?/span> | 理 事 |
178 | 陳龍澤 | 男 | 福建隆盈供應鏈科技集團有限公司總裁 | 理 事 |
179 | 江衛達 | 男 | 廈門市庚壕環境科技集團有限責任公司技術總監 | 理 事 |
180 | 張向峰 | 男 | 廈門倫茨科技有限公司總經理 | 理 事 |
181 | 陳蘇勤 | 男 | 福建博源大通環??萍加邢薰究偨浝?/span> | 理 事 |
182 | 張清水 | 男 | 福建安譜環境檢測技術有限公司總經理 | 理 事 |
183 | 阮正朝 | 男 | 廈門托力托環??萍加邢薰究偨?/span>理 | 理 事 |
184 | 付遠鵬 | 女 | 中科同恒環境科技有限公司總經理 | 監 事 |
185 | 呂希文 | 男 | 廈門三森達環境工程有限公司董事長 | 監 事 |
186 | 孫祥章 | 男 | 福州晨翔環保工程有限公司總經理 | 監 事 |
187 | 柳榕文 | 男 | 福州景原環保工程有限公司總經理 | 監 事 |
![]() |
|