閩環協〔2023〕6 號
關于發布首屆福建省環境保護產業協會“環保產業優秀企業家”評定及“優秀會員單位”表揚結果的通知
各設區市環保產業協會,各會員單位:
為表揚和鼓勵在我省環保產業方面做出一定貢獻的企業和企業家, 進一步推動我省生態環境保護事業的發展,我會根據《章程》和《社 會組織評比達標表彰活動管理暫行規定》 以及《福建省環境保護產業 協會“環保產業優秀企業家”評定及“優秀會員單位”表揚活動管理 辦法》 (業經協會第七屆理事會 2022 年第 2 次會議表決通過) ,于 2022 年 11 月下發通知,在會員單位中免費開展了首屆“環保產業優 秀企業家”評定及“優秀會員單位”表揚活動。
經各會員單位自愿申報、各地市行業協會推薦、協會秘書處初審、 評定小組審核等程序,我會于 2023 年 2 月 7 日至 13 日在網站和微信 公眾號上對評定結果進行公示。公示期內,福州新凈界環保工程有限 公司和福建省步興環??萍及l展有限公司在“優秀會員單位”原有申 報材料的基礎上,補充提供了資質、榮譽證書等有關證明材料,評定 小組予以復核通過。公示期截止未收到其它異議。
我會決定,授予陳曉雷等 28 名同志為首屆福建省環境保護產業協 會“環保產業優秀企業家”,福建龍凈環保股份有限公司等64 家企業 為首屆福建省環境保護產業協會“優秀會員單位”。
福建省環境保護產業協會“環保產業優秀企業家”評定及“優秀 會員單位”表揚活動,每三年開展一次,公開、公平、公正,不收取 任何費用。我會將對獲此榮譽的個人和單位進行監督管理,如有違法 違規行為或不再符合評定條件的,將撤銷榮譽并收回獎杯或牌匾。
希望入選的優秀企業家和優秀會員單位能夠珍惜榮譽,積極發揮 表率作用,開拓進取,再立新功。 同時,希望全體會員單位和企業經 營管理者能夠以他們為榜樣,牢記初心使命,加強創新驅動,增強發 展實力,為全省深入打好污染防治攻堅戰提供優質的產品、技術及服 務保障,為福建生態文明建設和經濟社會發展作出更大的貢獻!
附件 1:首屆福建省環境保護產業協會“環保產業優秀企業家” 名單
附件 2:首屆福建省環境保護產業協會“優秀會員單位”名單
福建省環境保護產業協會
2023 年 2 月 14 日
附件 1:
首屆福建省環境保護產業協會“環保產業優秀企業家”名單
(排名不分先后)
序號 | 姓 名 | 工作單位 | 現任職務 |
1 | 陳曉雷 | 福建龍凈環保股份有限公司 | 高級副總裁 |
2 | 陳宏景 | 福建海峽環保集團股份有限公司 | 董事長 |
3 | 高延明 | 嘉園環保有限公司 | 董事長兼總裁 |
4 | 朱恒冰 | 圣元環保股份有限公司 | 總經理 |
5 | 吳金泉 | 福建鑫澤環保設備工程有限公司 | 董事長兼總經理 |
6 | 蔣林煜 | 廈門嘉戎技術股份有限公司 | 董事長 |
7 | 尹紀利 | 廈門隆力德環境技術開發有限公司 | 副總經理 |
8 | 翁一心 | 福建省環境保護股份公司 | 總經理 |
9 | 汪水吉 | 廈門市吉龍德環境工程有限公司 | 總經理 |
10 | 胡學潭 | 福建和藍環??萍技瘓F有限公司 | 董事長 |
11 | 丁南江 | 福建藍宇環境工程技術有限公司 | 董事長 |
12 | 江素梅 | 威士邦 (廈門) 環境科技有限公司 | 董事長兼總經理 |
13 | 吳建偉 | 漳州科暉專用汽車制造有限公司 | 董事長 |
14 | 蘭 強 | 福建省藍深環保技術股份有限公司 | 副董事長兼總經理 |
15 | 潘碧鋒 | 福建中科三凈環保股份有限公司 | 總經理 |
16 | 廖 斌 | 福建衛東環保股份有限公司 | 總經理 |
17 | 陳金愛 | 福建拓普檢測技術有限公司 | 董事長兼總經理 |
18 | 劉文忠 | 福建中閩水務投資集團有限公司 | 黨委書記兼董事長 |
19 | 劉文崇 | 福建浩達智能科技股份有限公司 | 董事長兼總經理 |
20 | 盧海彬 | 萬嘉清水 (廈門) 環境技術有限公司 | 董事長 |
21 | 謝友金 | 廈門綠洋環境技術股份有限公司 | 董事長 |
22 | 黃益澤 | 廈門嵩湖環保股份有限公司 | 總經理 |
23 | 吳國欣 | 福建欣隆環保股份有限公司 | 董事長兼總經理 |
24 | 黎紅安 | 廈門綠動力環境治理工程有限公司 | 總經理 |
25 | 洪長江 | 皇寶 (福建) 環保工程投資有限公司 | 董事長 |
26 | 楊再華 | 廈門愛迪特環??萍加邢薰?/span> | 總經理 |
27 | 楊新宇 | 廈門佰瑞福環??萍加邢薰?/span> | 總經理 |
28 | 唐中友 | 廈門冉能環??萍加邢薰?/span> | 副總經理 |
附件 2:
首屆福建省環境保護產業協會“優秀會員單位”名單
(排名不分先后)
序 號 | 單位名稱 |
1 | 福建龍凈環保股份有限公司 |
2 | 福建省環境保護設計院有限公司 |
3 | 福建中科三凈環保股份有限公司 |
4 | 圣元環保股份有限公司 |
5 | 三達膜科技 (廈門) 有限公司 |
6 | 福建海峽環保集團股份有限公司 |
7 | 廈門市吉龍德環境工程有限公司 |
8 | 福建省金皇環??萍加邢薰?/span> |
9 | 嘉園環保有限公司 |
10 | 福建浩達智能科技股份有限公司 |
11 | 福建藍宇環境工程技術有限公司 |
12 | 福建省環境保護股份公司 |
13 | 福建鑫澤環保設備工程有限公司 |
14 | 福州福光水務科技有限公司 |
15 | 瀚藍 (廈門) 固廢處理有限公司 |
16 | 廈門中創環??萍脊煞萦邢薰?/span> |
17 | 廈門綠洋環境技術股份有限公司 |
18 | 廈門隆力德環境技術開發有限公司 |
19 | 福建和藍環??萍技瘓F有限公司 |
20 | 威士邦 (廈門) 環境科技有限公司 |
21 | 福建衛東環保股份有限公司 |
22 | 萬嘉清水 (廈門) 環境技術有限公司 |
23 | 廈門新禹環??萍加邢薰?/span> |
24 | 福建新時代環??萍加邢薰?/span> |
25 | 高科環保工程集團有限公司 |
26 | 廈門星富環??萍加邢薰?/span> |
27 | 福建龍源環境工程技術有限公司 |
28 | 益琨 (泉州) 環保技術開發有限公司 |
29 | 東南天源水務有限公司 |
30 | 廈門中環水科技股份有限公司 |
31 | 廈門斯坦道科學儀器股份有限公司 |
32 | 漳州科暉專用汽車制造有限公司 |
33 | 福建省盛拓環??萍加邢薰?/span> |
34 | 皇寶 (福建) 環保工程投資有限公司 |
35 | 福建遠致環保科技有限公司 |
36 | 中檢集團福建創信環??萍加邢薰?/span> |
37 | 福建省藍深環保技術股份有限公司 |
38 | 莆田市科龍環保技術有限公司 |
39 | 福州百特環保設備有限公司 |
40 | 福州鑫業環保工程有限公司 |
41 | 福州宇澄環保工程設計有限公司 |
42 | 福建省閩環試驗檢測有限公司 |
43 | 南平元力活性炭有限公司 |
44 | 福州普貝斯智能科技有限公司 |
45 | 福州共創環保技術有限公司 |
46 | 福建元科機械有限公司 |
47 | 福建拓普檢測技術有限公司 |
48 | 福州盈科水處理工程有限公司 |
49 | 廈門綠動力環境治理工程有限公司 |
50 | 福建省福海環??萍脊煞萦邢薰?/span> |
51 | 廈門市森碳環??萍加邢薰?/span> |
52 | 廈門嵩湖環保股份有限公司 |
53 | 廈門愛迪特環??萍加邢薰?/span> |
54 | 龍巖水發環境發展有限公司 |
55 | 福建億兆自動化設備有限公司 |
56 | 中科同恒環境科技有限公司 |
57 | 福建致一環保科技有限公司 |
58 | 福建隆盈供應鏈科技集團有限公司 |
59 | 福建菲特環保科技有限公司 |
60 | 廈門冉能環??萍加邢薰?/span> |
61 | 廈門佰瑞福環??萍加邢薰?/span> |
62 | 海絲埃睿迪數字科技有限公司 |
63 | 福州新凈界環保工程有限公司 |
64 | 福建省步興環??萍及l展有限公司 |
![]() |
|