閩環協〔2023〕4 號
首屆福建省環境保護產業協會“環保產業優秀企業家”“優秀會員單位”評定結果公示
為表揚和鼓勵在我省環保產業方面做出一定貢獻的企業和企業家,進一步推動我省生態環境保護事業的發展,我會根據《章程》和《社會組織評比達標表彰活動管理暫行規定》以及《福建省環境保護產業協會“環保產業優秀企業家”評定及“優秀會員單位”表揚活動管理辦法)(業經協會第七屆理事會 2022 年第 2 次會議表決通過) ,于2022年11月下發通知,在會員單位中免費開展了首屆“環保產業優秀企業家”評定及“優秀會員單位”表揚活動。
經各會員單位自愿申報、各地市行業協會推薦、協會秘書處初審、評定小組審核等程序,擬評選陳曉雷等28名同志為首屆福建省環境保護產業協會“環保產業優秀企業家”,擬表揚福建龍凈環保股份有限 公司等62家企業為首屆福建省環境保護產業協會“優秀會員單位”。
為充分發揚民主,提高此次活動的公信力,現予公示。公示截止至2023年2月13日 (5個工作日) ,歡迎廣大會員單位和社會各界進行監督。如有異議,可在公示期內將書面意見和相關的證明材料反饋至協會秘書處 (反映情況須客觀真實,以單位名義反映情況須加蓋單位公章,以個人名義反映情況須署真名并提供有效的聯系方式) 。協會將對異議提出者的相關信息予以保護,以匿名方式提出的異議或公示期結束后提出的異議不予受理。
地 址:福州市鼓樓區華屏路 25 號屏東城 6 號樓 2602
聯系人:吳芬芳
電 話:13905016886 (微信同號)
郵 箱:965076472@qq.com
附件 1:首屆福建省環境保護產業協會“環保產業優秀企業家”公示名單
附件 2:首屆福建省環境保護產業協會“優秀會員單位”公示名單
福建省環境保護產業協會
2023 年 2 月 7 日
附件 1:
首屆福建省環境保護產業協會“環保產業優秀企業家”公示名單
(排名不分先后)
序號 | 姓 名 | 工作單位 | 現任職務 |
1 | 陳曉雷 | 福建龍凈環保股份有限公司 | 高級副總裁 |
2 | 陳宏景 | 福建海峽環保集團股份有限公司 | 董事長 |
3 | 高延明 | 嘉園環保有限公司 | 董事長兼總裁 |
4 | 朱恒冰 | 圣元環保股份有限公司 | 總經理 |
5 | 胡學潭 | 福建和藍環??萍技瘓F有限公司 | 董事長 |
6 | 盧海彬 | 萬嘉清水 (廈門) 環境技術有限公司 | 董事長 |
7 | 吳金泉 | 福建鑫澤環保設備工程有限公司 | 董事長兼總經理 |
8 | 蔣林煜 | 廈門嘉戎技術股份有限公司 | 董事長 |
9 | 尹紀利 | 廈門隆力德環境技術開發有限公司 | 副總經理 |
10 | 翁一心 | 福建省環境保護股份公司 | 總經理 |
11 | 謝友金 | 廈門綠洋環境技術股份有限公司 | 董事長 |
12 | 汪水吉 | 廈門市吉龍德環境工程有限公司 | 總經理 |
13 | 吳建偉 | 漳州科暉專用汽車制造有限公司 | 董事長 |
14 | 蘭 強 | 福建省藍深環保技術股份有限公司 | 副董事長兼總經理 |
15 | 潘碧鋒 | 福建中科三凈環保股份有限公司 | 總經理 |
16 | 廖 斌 | 福建衛東環保股份有限公司 | 總經理 |
17 | 陳金愛 | 福建拓普檢測技術有限公司 | 董事長兼總經理 |
18 | 劉文崇 | 福建浩達智能科技股份有限公司 | 董事長兼總經理 |
19 | 丁南江 | 福建藍宇環境工程技術有限公司 | 董事長 |
20 | 江素梅 | 威士邦 (廈門) 環境科技有限公司 | 董事長兼總經理 |
21 | 劉文忠 | 福建中閩水務投資集團有限公司 | 黨委書記兼董事長 |
22 | 黃益澤 | 廈門嵩湖環保股份有限公司 | 總經理 |
23 | 吳國欣 | 福建欣隆環保股份有限公司 | 董事長兼總經理 |
24 | 黎紅安 | 廈門綠動力環境治理工程有限公司 | 總經理 |
25 | 洪長江 | 皇寶 (福建) 環保工程投資有限公司 | 董事長 |
26 | 楊再華 | 廈門愛迪特環??萍加邢薰?/span> | 總經理 |
27 | 楊新宇 | 廈門佰瑞福環??萍加邢薰?/span> | 總經理 |
28 | 唐中友 | 廈門冉能環??萍加邢薰?/span> | 副總經理 |
附件 2:
首屆福建省環境保護產業協會“優秀會員單位”公示名單
(排名不分先后)
序 號 | 單位名稱 |
1 | 福建龍凈環保股份有限公司 |
2 | 福州福光水務科技有限公司 |
3 | 福建浩達智能科技股份有限公司 |
4 | 福建藍宇環境工程技術有限公司 |
5 | 嘉園環保有限公司 |
6 | 福建中科三凈環保股份有限公司 |
7 | 福建省環境保護股份公司 |
8 | 福建鑫澤環保設備工程有限公司 |
9 | 福建省金皇環??萍加邢薰?/span> |
10 | 廈門中創環??萍脊煞萦邢薰?/span> |
11 | 福建省環境保護設計院有限公司 |
12 | 瀚藍 (廈門) 固廢處理有限公司 |
13 | 廈門綠洋環境技術股份有限公司 |
14 | 圣元環保股份有限公司 |
15 | 三達膜科技 (廈門) 有限公司 |
16 | 福建海峽環保集團股份有限公司 |
17 | 廈門市吉龍德環境工程有限公司 |
18 | 福建和藍環??萍技瘓F有限公司 |
19 | 威士邦 (廈門) 環境科技有限公司 |
20 | 福建衛東環保股份有限公司 |
21 | 萬嘉清水 (廈門) 環境技術有限公司 |
22 | 廈門新禹環??萍加邢薰?/span> |
23 | 福建新時代環??萍加邢薰?/span> |
24 | 高科環保工程集團有限公司 |
25 | 廈門星富環??萍加邢薰?/span> |
26 | 福建龍源環境工程技術有限公司 |
27 | 益琨 (泉州) 環保技術開發有限公司 |
28 | 東南天源水務有限公司 |
29 | 廈門中環水科技股份有限公司 |
30 | 廈門斯坦道科學儀器股份有限公司 |
31 | 漳州科暉專用汽車制造有限公司 |
32 | 福建省盛拓環??萍加邢薰?/span> |
33 | 皇寶 (福建) 環保工程投資有限公司 |
34 | 福建遠致環保科技有限公司 |
35 | 中檢集團福建創信環??萍加邢薰?/span> |
36 | 福建省藍深環保技術股份有限公司 |
37 | 莆田市科龍環保技術有限公司 |
38 | 福州百特環保設備有限公司 |
39 | 福州鑫業環保工程有限公司 |
40 | 福州宇澄環保工程設計有限公司 |
41 | 福建省閩環試驗檢測有限公司 |
42 | 廈門隆力德環境技術開發有限公司 |
43 | 南平元力活性炭有限公司 |
44 | 福州普貝斯智能科技有限公司 |
45 | 福州共創環保技術有限公司 |
46 | 福建元科機械有限公司 |
47 | 福建拓普檢測技術有限公司 |
48 | 福州盈科水處理工程有限公司 |
49 | 廈門綠動力環境治理工程有限公司 |
50 | 福建省福海環??萍脊煞萦邢薰?/span> |
51 | 廈門市森碳環??萍加邢薰?/span> |
52 | 廈門嵩湖環保股份有限公司 |
53 | 廈門愛迪特環??萍加邢薰?/span> |
54 | 龍巖水發環境發展有限公司 |
55 | 福建億兆自動化設備有限公司 |
56 | 中科同恒環境科技有限公司 |
57 | 福建致一環保科技有限公司 |
58 | 福建隆盈供應鏈科技集團有限公司 |
59 | 福建菲特環保科技有限公司 |
60 | 廈門冉能環??萍加邢薰?/span> |
61 | 廈門佰瑞福環??萍加邢薰?/span> |
62 | 海絲埃睿迪數字科技有限公司 |
![]() |
|