環保產業是我省重點發展的戰略性新興產業之一,加快發展我省環保產業,不僅對我省節能減排和環境治理,而且對加快產業轉型升級,建設生態福建有著重要的意義。2021年,福建省地區生產總值48810.36億元,位列全國第九,我省環保產業產值為2267.38億元,約占全省GDP的4.64%,排名全國第十,與發達省份相比還有一定的差距。
本報告主要采取抽樣調查,對全省324家環保企業2021年度發展狀況進行調查分析,并對相關指標進行了綜合量化分析,目的為深入了解我省環保產業的發展現狀,為有關部門指導環保產業發展提供科學數據和依據。
一、2021年福建省環保產業整體發展情況
為深入貫徹落實習近平總書記來閩考察重要講話精神,加快推進我省綠色經濟發展,我省制定了相應的政策措施予以推動,如:《深化生態省建設打造美麗福建行動綱要(2021—2035年)》、《福建省農村生活污水提升治理五年行動計劃(2021-2025年)》、《福建省“十四五”危險廢物污染防治規劃》以及《福建省水污染防治條例》和《福建省海洋環境保護條例》等,在此驅動下,2021年我省環保產業發展有了較大的突破。
在今年上半年進行的全省環保產業調查中,共收集了324家重點企業的經營樣本,業務范圍包括環保產品及環境服務業,經統計,上述統計范圍內企業營業收入約為430.25億元,同比增長38.03%,營業利潤總和約為40.44億元,其中環保業務營業收入333.08億元,占比約為77.42%,環保業務營業利潤約為35.10億元,占比約為86.80%。
在環保業務營業收入中,大氣污染治理營收130.75億元,同比增長17.57%;水污染治理營收96.90億元,同比增長36.06%;固體廢物處理處置與資源化營收62.16億元,同比增長107.20%;土壤修復治理營收2.00億元,同比增長81.82%;噪聲與振動治理營收1.05億元,同比增長66.67%;環境監測營收8.63億元,同比增長11.35%。
表1-1 2021年福建省環保產業各領域營業收入情況
領域 | 營業收入(億元) | 占比(%) | 增長率(%) |
大氣污染治理 | 130.75 | 39.25 | 17.57 |
水污染治理 | 96.90 | 29.09 | 36.06 |
固體廢物處理處置與資源化 | 62.16 | 18.66 | 107.20 |
土壤修復治理 | 2.00 | 0.60 | 81.82 |
噪聲與振動治理 | 1.05 | 0.32 | 66.67 |
環境監測 | 8.63 | 2.59 | 11.35 |
其他 | 31.59 | 9.48 | — |
合計 | 333.08 | 100 | — |
圖1-1 2021年福建省環保產業各領域營業收入占比情況
從統計結果看,2021年我省環保產業整體呈現恢復上升的趨勢,在疫情得到有效控制的情況下,環保產業的發展也在有序的回到正軌上,僅2021年統計的企業中,較2020年調查企業總產值增長漲幅為38.03%,一大部分原因說明我省的重點環保企業的數量增多了。從細分領域看,水污染治理和固體廢物處理處置與資源化領域有較為明顯的增幅,大氣領域的營收占比最大,主要是我省龍頭產業龍凈環保的突出貢獻,其總體增幅超過15%。土壤和噪聲領域產值較少,與我省的環保產業發展狀況有關,還有待進一步提升。
二、2021年福建省環保產業數據分析
經過對324家會員單位展開的調查和匯總,主要從以下幾個方面進行分析:
1、環保產業從業人員結構
2021我省從事環保產業人員共計3.84萬人;其中研發人員7325人,博士97人,碩士920人,本科5329人,管理人員4929人。詳情如下表:
表2-1 環保產業從業人員結構表
環保產業從業人員情況表(單位:人) | |||||||
其中: | 研發人員 | 技術人員 | |||||
7325 | 12904 | ||||||
博士 | 碩士 | 本科 | 其他 | 高級職稱 | 中級職稱 | 初級職稱 | |
97 | 920 | 5329 | 4929 | 1634 | 4539 | 4039 | |
合計 | 38372 |
2、環保營業收入細分占比
200萬以下的企業有67家,占調查總數20.68%(去年比例為26.32%);200萬-500萬的企業有52家,占調查總數16.05%(去年比例為18.55%);500萬-1000萬的53家,占調查總數16.36%(去年比例為13.53%);1000萬-5000萬的97家,占調查總數的29.94%(去年比例為25.31%);5000萬-1億的22家,占調查總數的6.79%(去年比例為6.77%);1億-10億的27家,占調查總數的8.33%(去年比例為 8.27%)。收入10億以上的6家,占調查總數的1.83%(去年比例為1.50%)。詳情見下表
表2-2 2021年度列入統計的各類企業情況
營業收入 | 本年統計企業 | 環保營業收入 | ||
數值(個) | 占比 | 數值(億元) | 占比 | |
10億以上 | 6 | 1.85% | 195.24 | 58.62% |
1億-10億 | 27 | 8.33% | 93.90 | 28.19% |
5000萬-1億 | 22 | 6.79% | 15.34 | 4.61% |
1000萬-5000萬 | 97 | 29.94% | 22.47 | 6.75% |
500萬-1000萬 | 53 | 16.36% | 3.85 | 1.16% |
200萬-500萬 | 52 | 16.05% | 1.71 | 0.51% |
200萬以下 | 67 | 20.68% | 0.57 | 0.17% |
合計 | 324 | 100% | 333.08 | 100% |
由表2可以看出,營業收入達到5000萬以上的企業,雖然單位個數占比達到總數的16.97%,但其環保營業收入占比高達91.42%。如此高的比例差也說明了我省的環保產業收入主要模式為龍頭產業有序發展,大型企業的數量不多,但是占據著我省環保產業收入的大部分比例,而營業收入在500萬—1000萬和營業收入在500萬以下的企業個數占比為53.09%,說明我省主要的環保企業還是以小微型企業為主。
3、年凈利潤
2021年度324家調查企業年凈利潤收入為32.83億元,較2020年度,增長18.69%,其中環保業務凈利潤為26.28 億元。較2020年度的環保業務凈利潤為22.26億元,增幅達18.06%。
4、投資狀況
表2-3 2019、2020、2021年我省環保產業投資項目情況表
年份 | 年投資額(億元) | 環境治理項目 | 大氣污染治理項目 | 水污染防治項目 | 固體廢物處理處置與資源化項目 | 土壤修復項目 | 噪聲與振動控制項目 | 環境監測項目 |
2019 | 47.67 | 46.18 | 1.85 | 6.47 | 37.40 | 0.05 | 0.001 | 0.21 |
2020 | 79.70 | 56.65 | 0.97 | 9.04 | 38.62 | 0.16 | 0.15 | 0.29 |
2021 | 82.44 | 70.64 | 3.09 | 37.78 | 27.05 | 0.04 | 0.04 | 0.15 |
5、環保產業經營收入情況
2021年我省環境保護相關產業概況見表2-4和表2-5。
表2-4 2021年我省環保產業經營收入
類別 | 從業單位數(個) | 經營收入 (億元) | 經營利潤 (億元) | 出口合同額 (萬美元) |
總計 | 324 | 333.08 | 35.09 | 9168.18 |
環境保護設備與產品 | 68 | 149.21 | 7.32 | 8879.17 |
環境保護服務 | 167 | 129.50 | 20.57 | 30.54 |
環境保護設備與產品制造&環境服務 | 89 | 54.37 | 7.20 | 258.46 |
圖2-1 2021年福建省環保產業從業單位情況
表2-5 環保及相關產業經營收入按區域劃分
類別 | 環保業務收入(億元) | 環境保護 設備與產品銷售收入 (億元) | 環境保護 服務收入(億元) |
福建省 | 333.08 | 165.08 | 139.32 |
福州市 | 63.61 | 9.59 | 45.76 |
廈門市 | 129.40 | 34.44 | 82.83 |
寧德市 | 0.21 | 0.00 | 0.21 |
莆田市 | 0.47 | 0.23 | 0.24 |
泉州市 | 11.19 | 7.74 | 6.61 |
漳州市 | 5.26 | 4.53 | 2.11 |
龍巖市 | 114.88 | 100.80 | 1.24 |
三明市 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
南平市 | 8.04 | 7.74 | 0.30 |
圖2-2 2021年福建省環保產業收入區域分布情況
由表4、5兩個表格中了解到,我省環保產業結構主要以環境保護服務類為主,涉及到服務類的企業占據全部環保企業的79.01%(包括有部分企業不僅僅有產品設備也有環境服務類),從地區分布看(龍凈環保作為福建省規模最大的環保企業,其產值遠遠領先其他企業,故而先拋開龍巖市中龍凈環保的數據不列入分析),福建省大部分環保企業的分布主要在福州、廈門和泉州三個地方,其中廈門市和福州市位居一二,兩者都差距也不大,該數據也與我省的各大產業結構發展主要集中在廈門福州兩地的結果相一致。
6、環境保護設備與產品制造
2021年,參與調查企業中有從事環境保護設備與產品制造的企業共有157家,其中內資企業154家,港澳臺投資企業1家,外商投資企業1家。經營產值167.38億元,經營收入165.08億元,經營利潤10.91億元,出口合同額9137.63萬美元。
從生產經營的情況看,2021年全省環境保護設備與產品以水污染防治設備、大氣污染防治設備為主。其中,水污染防治設備生產單位94家,擁有高新技術企業46個,年銷售收入達28.81億元,占環保設備與產品總收入的17.45%;大氣污染防治設備生產單位58家,擁有高新技術企業31家,年產值達105.16億元(其中龍凈環保股份有限公司的年銷售高達97.75億元),占環保設備與產品總收入的63.70%(其中龍凈環保占比為59.21%)。詳見表2-6。
表2-6 環境保護設備與產品生產分領域統計結果
項目類別 | 從業單位數(個) | 高新技術企業數(個) | 年產值 (萬元) | 年銷售收入 (萬元) | 年銷售利潤 (萬元) | 利潤率 | 出口合同額 (萬美元) |
總計 | 157 | 87 | 1673807.55 | 1650806.51 | 109120.63 | 6.61% | 9137.63 |
大氣污染防治設備 | 58 | 31 | 1033316.66 | 1051611.71 | 37281.42 | 3.55% | 1706.83 |
水污染防治 設備 | 94 | 46 | 291826.56 | 288082.58 | 41889.72 | 14.54% | 344.84 |
固體廢物處理處置設備 | 15 | 10 | 14115.86 | 146394.07 | 12437.38 | 8.50% | 0 |
噪聲與振動控制設備 | 8 | 3 | 3445.46 | 3436.04 | 341.81 | 9.95% | 0 |
土壤修復 設備 | 2 | 1 | 9277.32 | 9522.74 | 879.22 | 9.23% | 0 |
環境監測儀器設備 | 12 | 9 | 32443.56 | 31236.45 | 2249.34 | 7.20% | 23.30 |
環境污染治理配套材料和藥劑 | 22 | 13 | 114037.54 | 109085.48 | 12242.05 | 11.22% | 3685.81 |
環境應急設備制造 | 1 | 0 | 65.70 | 65.70 | 16.42 | 24.99% | 0 |
環境保護設備與產品制造在全省各設區市均有分布。其中年產值最多的是龍巖市為100.8億元(其中,龍凈97.75億元),其次是廈門市34.44億元。
7、環境服務情況
2021年,調查企業中從事環境服務的企業共有256家,其中內資企業252家,港澳臺投資企業3家,外商投資企業1家。經營服務項目數188.76萬個,年收入總額139.32億元,同比增長31.10%;年利潤總額24.18億元,同比增長42.39%;年合同總額180.48億元,同比增長75.56%。環境服務業分領域經營情況詳見表2-7。
表2-7 環境服務業分領域經營情況
項目類別 | 從業單位數(個) | 高新技術企業數(個) | 年收入總額 (萬元) | 年利潤總額 (萬元) | 利潤率 | 年合同總額 (萬元) |
總計 | 256 | 119 | 1393212.04 | 241829.45 | 17.36% | 1804761.24 |
水污染治理 | 167 | 69 | 719599.50 | 118524.52 | 16.47% | 883369.16 |
大氣污染治理 | 49 | 27 | 17655.46 | 3506.40 | 19.86% | 23544.65 |
固體廢物處理處置 | 20 | 10 | 520562.84 | 105057.18 | 20.18% | 247363.63 |
土壤修復 | 16 | 8 | 10339.18 | 4449.96 | 43.04% | 12477.51 |
噪聲與振動控制 | 13 | 7 | 4336.5 | 980.66 | 22.61% | 4914.44 |
環境監測與檢測 | 42 | 30 | 42876.11 | 5400.60 | 12.60% | 46441.56 |
評估咨詢認證服務 | 41 | 20 | 31949.48 | 4947.47 | 15.49% | 43048.02 |
其他 | 10 | 7 | 3520.48 | 270.72 | 7.69% | 3740.16 |
環保服務在全省九個設區市均有分布。環保服務年經營收入前三名的是廈門市、福州市和泉州市,分別為82.83億元、45.76億元和6.61億元。
8、技術創新狀況
2021年,調查企業中,調查年度專利授權數為2800個,其中發明專利授權數502個,占總數的17.93%。參與國際、國內、行業標準制修訂數105個,主持國際、國內、行業標準制修訂數28個,主持國際、國內、行業標準制修訂數占參與標準制修訂數的26.67%。研發經費方面,2021年度年內研發經費支出共26.28億元,其中來源為政府的研發經費0.35億元,占年內研發經費的0.13%,從業單位平均研發經費支出為811.11萬元。
附件1、2021年度福建省環保產業百強名單
附件2、2021年度各領域產值排名靠前企業名單
附件3、參與環保產業調查的企業名單
附件1
2021年度福建省環保產業百強名單
排名 | 單位 | 環保產值(萬元) |
1 | 福建龍凈環保股份有限公司 | 1106026.65 |
2 | 瀚藍(廈門)固廢處理有限公司 | 369137.63 |
3 | 圣元環保股份有限公司 | 130043.03 |
4 | 廈門市政環境科技股份有限公司 | 117895.95 |
5 | 三達膜環境技術股份有限公司 | 115070.91 |
6 | 廈門佰瑞福環??萍加邢薰?/span> | 114203.82 |
7 | 福建省環境保護股份公司 | 82569.15 |
8 | 福建中閩水務投資集團有限公司 | 81906.08 |
9 | 福州福光水務科技有限公司 | 80640.14 |
10 | 福建海峽環保集團股份有限公司 | 78724.40 |
11 | 南平元力活性炭有限公司 | 77396.69 |
12 | 廈門嘉戎技術股份有限公司 | 63926.60 |
13 | 漳州科暉專用汽車制造有限公司 | 42507.50 |
14 | 三達膜科技(廈門)有限公司 | 42062.36 |
15 | 廈門中創環??萍脊煞萦邢薰?/span> | 37284.19 |
16 | 中聯環股份有限公司 | 36368.33 |
17 | 福建省環境保護設計院有限公司 | 34873.92 |
18 | 福建南方路面機械股份有限公司 | 32668.00 |
19 | 嘉園環保有限公司 | 30863.41 |
20 | 福建省藍深環保技術股份有限公司 | 30415.66 |
21 | 廈門隆力德環境技術開發有限公司 | 21399.07 |
22 | 廈門愛迪特環??萍加邢薰?/span> | 19625.65 |
23 | 納路(廈門)環??萍加邢薰?/span> | 18440.83 |
24 | 福建鑫澤環保設備工程有限公司 | 16915.66 |
25 | 福建欣隆環保股份有限公司 | 14604.05 |
26 | 中科同恒環境科技有限公司 | 14173.19 |
27 | 廈門冉能環??萍加邢薰?/span> | 13511.71 |
28 | 廈門綠洋環境技術股份有限公司 | 13192.07 |
29 | 恒友集團有限公司 | 11933.65 |
30 | 福建衛東環保股份有限公司 | 11718.71 |
31 | 藍保(廈門)水處理科技有限公司 | 10736.61 |
32 | 廈門柏潤氟材料科技有限公司 | 10561.06 |
33 | 福建省融旗建設工程有限公司 | 10000.00 |
34 | 福建省金皇環??萍加邢薰?/span> | 9902.60 |
35 | 福建華東水務有限公司 | 9768.69 |
36 | 福建東亞環??萍脊煞萦邢薰?/span> | 9309.85 |
37 | 福州普貝斯智能科技有限公司 | 8884.17 |
38 | 皇寶(福建)環保工程投資有限公司 | 8436.89 |
39 | 福建藍宇環境工程技術有限公司 | 7962.92 |
40 | 逸辰環??萍迹◤B門)有限公司 | 7263.69 |
41 | 廈門斯坦道科學儀器股份有限公司 | 7136.63 |
42 | 福建省?;h??萍加邢薰?/span> | 6841.93 |
43 | 福州科煌生態環??萍加邢薰?/span> | 6819.95 |
44 | 龍巖水發環境發展有限公司 | 6640.20 |
45 | 廈門綠動力環境治理工程有限公司 | 6523.48 |
46 | 廈門嵩湖環保股份有限公司 | 6329.01 |
47 | 福建拓普檢測技術有限公司 | 6214.76 |
48 | 福建和藍環??萍技瘓F有限公司 | 6080.93 |
49 | 福建浩達智能科技股份有限公司 | 6075.61 |
50 | 廈門格瑞斯特環??萍加邢薰?/span> | 5965.12 |
51 | 福建中科三凈環保股份有限公司 | 5937.56 |
52 | 福州宇澄環保工程設計有限公司 | 5912.60 |
53 | 福建北杭建設工程有限公司 | 5302.22 |
54 | 廈門市吉龍德環境工程有限公司 | 5043.47 |
55 | 福州共創環保技術有限公司 | 5032.91 |
56 | 廈門科林爾環??萍加邢薰?/span> | 4957.49 |
57 | 廈門新禹環??萍加邢薰?/span> | 4842.12 |
58 | 福建洋嶼環??萍脊煞萦邢薰?/span> | 4750.38 |
59 | 聯合環境技術(廈門)有限公司 | 4734.89 |
60 | 海絲埃睿迪數字科技有限公司 | 4574.02 |
61 | 福建鳳竹環保有限公司 | 4509.35 |
62 | 環德(福建)環??萍加邢薰?/span> | 3916.65 |
63 | 福建中盟環保有限公司 | 3856.98 |
64 | 廈門三燁清潔科技股份有限公司 | 3766.16 |
65 | 廈門格銳特環??萍加邢薰?/span> | 3734.69 |
66 | 福建省中孚檢測技術有限公司 | 3731.63 |
67 | 福建大成環保有限公司 | 3701.30 |
68 | 福建省水利水電勘測設計研究院有限公司 | 3554.27 |
69 | 福建浩氧環保有限公司 | 3500.00 |
70 | 福建省高創環境科技股份有限公司 | 3493.38 |
71 | 福州盈科水處理工程有限公司 | 3481.27 |
72 | 中科深蘭(福建)環境科技有限責任公司 | 3427.29 |
73 | 聯合水處理(廈門)有限公司 | 3359.09 |
74 | 福州美佳環保資源開發有限公司 | 3299.04 |
75 | 東南天源水務有限公司 | 3297.60 |
76 | 福建省華廈能源設計研究院有限公司 | 3268.39 |
77 | 福建氣好克環??萍加邢薰?/span> | 3187.93 |
78 | 福建博源大通環??萍加邢薰?/span> | 3126.81 |
79 | 廈門宇春環??萍加邢薰?/span> | 3122.09 |
80 | 福建匯鑫環??萍脊煞萦邢薰?/span> | 3079.76 |
81 | 廈門陸??萍脊こ逃邢薰?/span> | 3071.20 |
82 | 福建中弘環境科技有限公司 | 3046.40 |
83 | 福建綠星環保工程有限公司 | 3011.04 |
84 | 弗仕德(龍巖)環保設備有限公司 | 2948.14 |
85 | 福建金山建設集團有限公司 | 2882.92 |
86 | 泉州市洋嶼土壤科技有限公司 | 2815.72 |
87 | 福建省華松環??萍加邢薰?/span> | 2809.12 |
88 | 廈門東江環??萍加邢薰?/span> | 2750.16 |
89 | 福建龍源環境工程技術有限公司 | 2745.45 |
90 | 福建創投環??萍加邢薰?/span> | 2674.18 |
91 | 廈門萬強環??萍加邢薰?/span> | 2646.16 |
92 | 廈門三森達環境工程有限公司 | 2627.99 |
93 | 威士邦(廈門)環境科技有限公司 | 2621.72 |
94 | 中檢集團福建創信環??萍加邢薰?/span> | 2541.39 |
95 | 福建璞森生態環境有限公司 | 2440.00 |
96 | 福州百特環保設備有限公司 | 2395.91 |
97 | 廈門市庚壕環境科技集團有限責任公司 | 2383.57 |
98 | 福建天普發展集團有限公司 | 2376.67 |
99 | 廈門奧林特環??萍加邢薰?/span> | 2360.28 |
100 | 福建省利邦環境工程有限公司 | 2311.70 |
附件2
2021年度各領域產值排名靠前企業名單
排名 | 單位 | 領域環保產值(萬元) |
大氣污染防治領域 | ||
1 | 福建龍凈環保股份有限公司 | 908736.17 |
2 | 廈門佰瑞福環??萍加邢薰?/span> | 104203.82 |
3 | 南平元力活性炭有限公司 | 77396.69 |
4 | 廈門中創環??萍脊煞萦邢薰?/span> | 37284.19 |
5 | 納路(廈門)環??萍加邢薰?/span> | 18440.83 |
6 | 廈門愛迪特環??萍加邢薰?/span> | 17712.34 |
7 | 福建鑫澤環保設備工程有限公司 | 16915.66 |
8 | 福建欣隆環保股份有限公司 | 14604.05 |
9 | 廈門綠洋環境技術股份有限公司 | 13192.07 |
10 | 福建衛東環保股份有限公司 | 11718.71 |
水污染防治領域 | ||
1 | 廈門市政環境科技股份有限公司 | 117374.57 |
2 | 三達膜環境技術股份有限公司 | 115070.91 |
3 | 福建中閩水務投資集團有限公司 | 81906.08 |
4 | 福州福光水務科技有限公司 | 80640.14 |
5 | 廈門嘉戎技術股份有限公司 | 63926.60 |
6 | 福建龍凈環保股份有限公司 | 44366.04 |
7 | 三達膜科技(廈門)有限公司 | 42062.36 |
8 | 中聯環股份有限公司 | 36368.33 |
9 | 福建省藍深環保技術股份有限公司 | 30415.66 |
10 | 嘉園環保有限公司 | 23999.50 |
固體廢物處理處置與資源化領域 | ||
1 | 瀚藍(廈門)固廢處理有限公司 | 369137.63 |
2 | 圣元環保股份有限公司 | 116297.56 |
3 | 福建龍凈環保股份有限公司 | 58790.14 |
4 | 福建南方路面機械股份有限公司 | 32668.00 |
5 | 漳州科暉專用汽車制造有限公司 | 11051.95 |
6 | 福建省?;h??萍加邢薰?/span> | 6841.93 |
7 | 福州美佳環保資源開發有限公司 | 3299.04 |
8 | 福建匯鑫環??萍脊煞萦邢薰?/span> | 3079.76 |
9 | 泉州市洋嶼土壤科技有限公司 | 2815.72 |
10 | 廈門東江環??萍加邢薰?/span> | 2750.16 |
土壤修復領域 | ||
1 | 福建龍凈環保股份有限公司 | 9422.74 |
2 | 福建和藍環??萍技瘓F有限公司 | 3632.60 |
3 | 福建省環境保護設計院有限公司 | 2561.77 |
4 | 福建金土地生物科技有限公司 | 1141.58 |
5 | 福建中檢礦產品檢驗檢測有限公司 | 686.10 |
6 | 中國檢驗認證集團福建有限公司 | 686.10 |
噪聲與振動控制領域 | ||
1 | 廈門萬強環??萍加邢薰?/span> | 1720.00 |
2 | 廈門嵩湖環保股份有限公司 | 1614.02 |
3 | 福建和藍環??萍技瘓F有限公司 | 1290.04 |
4 | 福建典筑環保工程有限公司 | 1214.01 |
5 | 中科深蘭(福建)環境科技有限責任公司 | 1010.89 |
環境監測與檢測領域 | ||
1 | 廈門隆力德環境技術開發有限公司 | 21399.07 |
2 | 福州普貝斯智能科技有限公司 | 8884.17 |
3 | 廈門斯坦道科學儀器股份有限公司 | 7136.63 |
4 | 福建拓普檢測技術有限公司 | 6214.76 |
5 | 廈門市吉龍德環境工程有限公司 | 5043.47 |
6 | 福建省中孚檢測技術有限公司 | 3731.63 |
7 | 福建省環境保護股份公司 | 2922.01 |
8 | 廈門奧林特環??萍加邢薰?/span> | 2360.28 |
9 | 福建中凱檢測技術有限公司 | 2223.56 |
10 | 福建九五檢測技術服務有限公司 | 1820.49 |
附件3
參與環保產業調查的企業名單(排名不分先后)
序號 | 單位 |
1 | 福建中科三凈環保股份有限公司 |
2 | 皇寶(福建)環保工程投資有限公司 |
3 | 福建省勁安節能監測技術股份有限公司 |
4 | 泉州市佳源環??萍加邢薰?/span> |
5 | 福建鳳竹環保有限公司 |
6 | 晉江市尚力機械設備制造有限公司 |
7 | 福建省博藝環??萍加邢薰?/span> |
8 | 福建省晉江市環保技術開發有限責任公司 |
9 | 福建安譜環境檢測技術有限公司 |
10 | 福建星原建設工程發展有限公司 |
11 | 福建光宇環??萍加邢薰?/span> |
12 | 福州博泰環保有限公司 |
13 | 嘉園環保有限公司 |
14 | 福建龍源環境工程技術有限公司 |
15 | 福建省閩創環??萍加邢薰?/span> |
16 | 福建華東水務有限公司 |
17 | 福建中盟環保有限公司 |
18 | 福建集大智能科技有限公司 |
19 | 福州晨翔環保工程有限公司 |
20 | 福建省?;h??萍加邢薰?/span> |
21 | 福建省盛拓環??萍加邢薰?/span> |
22 | 福建鑫澤環保設備工程有限公司 |
23 | 泉州市宇寰環??萍加邢薰?/span> |
24 | 福建創投環??萍加邢薰?/span> |
25 | 中一(福建)環境工程有限公司 |
26 | 福建綠景環保工程有限公司 |
27 | 福建浩氧環保有限公司 |
28 | 恒友集團有限公司 |
29 | 福建省善成環保技術有限公司 |
30 | 福建開遠環境技術開發有限公司 |
31 | 福州慶林環??萍奸_發有限公司 |
32 | 福建省地球線工程設計有限公司 |
33 | 福建宏其檢測科技有限責任公司 |
34 | 福建省新科環保技術有限公司 |
35 | 福州共創環保技術有限公司 |
36 | 福建清拓環保有限公司 |
37 | 福建青元環保有限公司 |
38 | 福州世紀成環境工程有限公司 |
39 | 福建博揚環??萍加邢薰?/span> |
40 | 福州北環環保技術開發有限公司 |
41 | 福建中弘環境科技有限公司 |
42 | 福州景原環保工程有限公司 |
43 | 福建匯川物聯網技術科技股份有限公司 |
44 | 福建省環境保護股份公司 |
45 | 福建吉星智能科技股份有限公司 |
46 | 福建省偉邦市政環保工程設計研究院有限公司 |
47 | 福建省華廈能源設計研究院有限公司 |
48 | 福建中閩水務投資集團有限公司 |
49 | 福建省水利水電勘測設計研究院有限公司 |
50 | 福州奧特龍環保技術有限公司 |
51 | 福建桑農農業科技有限公司 |
52 | 福建鑫嚴創科技有限公司 |
53 | 福建省中堅環??萍加邢薰?/span> |
54 | 永安市寧洋水務有限公司 |
55 | 中科藍(福建)環??萍加邢薰?/span> |
56 | 泉州市恒泰環??萍加邢薰?/span> |
57 | 華師(福建)環境科技有限責任公司 |
58 | 福建省捷輝信息科技有限公司 |
59 | 福建匯鑫環??萍脊煞萦邢薰?/span> |
60 | 泉州市寶福環保工程有限公司 |
61 | 福建太元動力科技有限公司 |
62 | 廈門市吉龍德環境工程有限公司 |
63 | 廈門康浩科技有限公司 |
64 | 鑫青源生態環境科技有限公司 |
65 | 廈門興重環?;び邢薰?/span> |
66 | 廈門市優九生態科技有限公司 |
67 | 廈門福添環??萍加邢薰?/span> |
68 | 廈門嘉戎技術股份有限公司 |
69 | 廈門市榮凈環??萍加邢薰?/span> |
70 | 廈門綠灣環??萍加邢薰?/span> |
71 | 廈門格銳特環??萍加邢薰?/span> |
72 | 廈門環凈水處理工程設備有限公司 |
73 | 福建晟立檢測技術有限公司 |
74 | 弗仕德(龍巖)環保設備有限公司 |
75 | 寧德市華美環境保護工程有限公司 |
76 | 寧德市福益環保有限公司 |
77 | 寧德銀典物業管理服務有限公司 |
78 | 寧德市東耀環??萍加邢薰?/span> |
79 | 福建閩楷中昊環境保護有限公司 |
80 | 福建省圣磊環境科技有限公司 |
81 | 泉州市洋嶼土壤科技有限公司 |
82 | 廈門綠洋環境技術股份有限公司 |
83 | 廈門綠創科技有限公司 |
84 | 廈門科儀檢測技術有限公司 |
85 | 威士邦(廈門)環境科技有限公司 |
86 | 海得諾環??萍迹◤B門)有限公司 |
87 | 廈門中創環??萍脊煞萦邢薰?/span> |
88 | 廈門佰瑞福環??萍加邢薰?/span> |
89 | 廈門三燁清潔科技股份有限公司 |
90 | 廈門東江環??萍加邢薰?/span> |
91 | 逸辰環??萍迹◤B門)有限公司 |
92 | 廈門大方海源環保設備有限公司 |
93 | 廈門精世環??萍加邢薰?/span> |
94 | 莆田市科龍環保技術有限公司 |
95 | 福建洛東生物技術有限公司 |
96 | 福建安冠環境科技有限公司 |
97 | 福建省利邦環境工程有限公司 |
98 | 福建省莆陽檢測有限公司 |
99 | 福建省智鑫環境科技有限公司 |
100 | 中核華辰工程管理有限公司 |
101 | 福建九圣建設有限公司 |
102 | 福建衛東環保股份有限公司 |
103 | 福建省新力天環境工程有限公司 |
104 | 福建省中孚檢測技術有限公司 |
105 | 漳州市壹席環保工程有限公司 |
106 | 福建沛泰環境工程有限公司 |
107 | 福建固德威環保工程有限公司 |
108 | 漳州中藍環??萍加邢薰?/span> |
109 | 漳州科暉專用汽車制造有限公司 |
110 | 福州八達凈環境工程有限公司 |
111 | 福建鑫通泰環保工程有限公司 |
112 | 福州普貝斯智能科技有限公司 |
113 | 福建中檢礦產品檢驗檢測有限公司 |
114 | 福建中試所電力調整試驗有限責任公司 |
115 | 福建藍海環??萍加邢薰?/span> |
116 | 福建科航環??萍加邢薰?/span> |
117 | 福建天盛恒達聲學材料科技有限公司 |
118 | 福建中科環境檢測技術有限公司 |
119 | 福建億兆自動化設備有限公司 |
120 | 福州樸誠至信環??萍加邢薰?/span> |
121 | 福建綠翔環保工程有限公司 |
122 | 福州新凈界環保工程有限公司 |
123 | 福州匯百川水處理工程有限公司 |
124 | 福建省致青生態環保有限公司 |
125 | 福州佳凈水處理工程設備有限公司 |
126 | 福州瑞榕環保工程開發有限公司 |
127 | 華川技術有限公司 |
128 | 福建省曾志環??萍加邢薰?/span> |
129 | 福建省鼎堅新能源科技有限公司 |
130 | 中國檢驗認證集團福建有限公司 |
131 | 福州福光水務科技有限公司 |
132 | 福建國閩環??萍加邢薰?/span> |
133 | 福建博深源環保技術有限公司 |
134 | 福建世紀東南環保有限公司 |
135 | 福建省閩環試驗檢測有限公司 |
136 | 福州宇澄環保工程設計有限公司 |
137 | 福建海峽環保集團股份有限公司 |
138 | 福建省中明技術開發有限公司 |
139 | 福建省環境保護設計院有限公司 |
140 | 福建省泓韜水務科技有限公司 |
141 | 福州合創機電設備有限公司 |
142 | 中檢集團福建創信環??萍加邢薰?/span> |
143 | 福州美佳環保資源開發有限公司 |
144 | 福建藍水環??萍加邢薰?/span> |
145 | 福建南大環??萍加邢薰?/span> |
146 | 福州晗光環保工程有限公司 |
147 | 福州鑫泉聲學環保工程有限公司 |
148 | 福建金中閩環保節能工程有限公司 |
149 | 福建新時代環??萍加邢薰?/span> |
150 | 福建致辰宇洋環??萍加邢薰?/span> |
151 | 福建省渠源環??萍加邢薰?/span> |
152 | 福州樂信環??萍加邢薰?/span> |
153 | 福建創投環境檢測有限公司 |
154 | 福建和藍環??萍技瘓F有限公司 |
155 | 中科深蘭(福建)環境科技有限責任公司 |
