閩環協〔2022〕35號
關于2022年度福建省污染地塊調查評估、治理修復
技術支持單位推薦名錄的公示
為充分調動和發揮科技高校和地質勘察單位的作用,有序推進全省土壤調查評估、治理修復工作,切實發揮省環保產業協會對土壤治理行業的服務、協調和引領作用,在福建省生態環境廳的指導下,經有關單位自愿申報、資料審核、初評、專家評審、征詢省廳有關處室和質控單位意見、查詢“建設用地土壤污染風險管控和修復從業單位和個人執業情況信用記錄系統”、“企查查”、“信用中國”等程序后,形成了《福建省污染地塊調查評估、治理修復技術支持單位推薦名錄(2022年度)》,現予以公示。
公示時間為10月25日至10月31日(5個工作日)。公示期間,若有異議,請以電話、書面或電子郵箱等形式向我會反映情況。
聯系單位:劉惠萍
電話:0591-87869773,15005056273(微信同號)
郵箱:972590327@qq.com
2022年10月25日
附件
福建省污染地塊調查評估、治理修復技術支持單位推薦名錄
(2022年度)
(2022年10月25日更新)
一、科技高校類(排名不分先后)
序號 | 單位名稱 | 統一社會信用代碼 |
1 | 福建省環境科學研究院 | 12350000488001911F |
2 | 中國科學院城市環境研究所 | 91430000760723375M |
3 | 福州市環境科學研究院 | 12350100488097466X |
4 | 福建省農業科學院土壤肥料研究所 | 123500004880020844 |
5 | 農業農村部環境保護科研監測所 | 12100000401229113Q |
6 | 福州大學 | 12350000488002092Y |
7 | 福建農林大學 | 12350000726430923A |
8 | 閩南師范大學 | 123500004899522250 |
9 | 華僑大學 | 12100000489558586R |
10 | 集美大學 | 12350000426600329N |
11 | 廈門海關技術中心 | 1210000071780564X5 |
二、地質勘察類(排名不分先后)
序號 | 單位名稱 | 統一社會信用代碼 |
1 | 福建省地質測繪院 | 12350000488000150U |
2 | 福建省閩南地質大隊 | 12350000489954239C |
3 | 福建省第八地質大隊 | 12350000490991029K |
4 | 福建省196地質大隊 | 12350000489067672P |
5 | 福建省水文地質工程地質勘察研究院 | 913500001581419466 |
6 | 福建省閩北地質大隊 | 12350000490043897J |
7 | 福建省閩東南地質大隊 | 12350000489558543E |
8 | 福建省閩西地質大隊 | 123500004892290023 |
9 | 福建省地質調查研究院 | 12350000488006691T |
10 | 福建197地質大隊 | 12350000489457937N |
11 | 廈門地質工程勘察院 | 91350200693046246C |
12 | 福建省地質工程勘察院 | 12350000488083013Y |
13 | 中國冶金地質總局第二地質勘查院 | 12100000488771043U |
14 | 中化地質礦山總局福建地質勘查院 | 1210000048808303XF |
15 | 福建省121地質大隊 | 1235000049099107XN |
16 | 福建省地質測試研究中心 | 12350000488000695U |
17 | 福建地礦建設集團公司 | 913500001581589248 |
18 | 中閩(福建)勘察設計有限公司 | 91350181660370840U |
19 | 福建巖土工程勘察研究院有限公司 | 91350000158158684D |
20 | 中勘巖土(廈門)勘察設計有限公司 | 913502031550579682 |
21 | 福建泉成勘察有限公司 | 91350500735656692X |
22 | 福建省閩東工程勘察院 | 913509001574214369 |
23 | 福建省第四地質大隊 | 12350000490698033W |
![]() |
|