閩環協〔2022〕34號
關于2022年度福建省污染地塊調查評估、治理修復
專業機構推薦名錄的公示
為充分調動和發揮第三方專業機構的作用,有序推進全省土壤調查評估、治理修復工作,切實發揮省環保產業協會對土壤治理行業的服務、協調和引領作用,規范行業自律行為,推動行業誠信建設,促進行業持續健康發展,維護福建省土壤修復行業的正常秩序,我會在福建省生態環境廳的指導下,面向省內外有關單位開展了福建省污染地塊調查評估、治理修復專業機構征集和篩選工作,并對2021年發布的《福建省污染地塊調查評估、治理修復專業機構推薦名錄》中的第三方專業機構進行考核。經第三方自愿申報、資料審核、初評、專家評審、征詢省廳有關處室和質控單位意見、查詢“建設用地土壤污染風險管控和修復從業單位和個人執業情況信用記錄系統”、“企查查”、“信用中國”等程序后,形成了《福建省污染地塊調查評估、治理修復專業機構推薦名錄(2022年度)》,現予以公示。
公示時間為10月25日至10月31日(5個工作日)。公示期間,若有異議,請以電話、書面或電子郵箱等形式向我會反映情況。
聯系單位:劉惠萍
電話:0591-87869773,15005056273(微信同號)
郵箱:972590327@qq.com
2022年10月25日
附件
福建省污染地塊調查評估、治理修復專業機構推薦名錄(2022年度)
(2022年10月25日更新)
一、調查評估類(排名不分先后)
序號 | 機構名稱 | 統一社會信用代碼 |
1 | 福建省環境保護設計院有限公司 | 91350000MA347B3Y15 |
2 | 福建龍凈環保股份有限公司 | 913500007053171557 |
3 | 福建格瑞恩工程設計有限公司 | 91350503310778301U |
4 | 福建省環境保護股份公司 | 913500001581496573 |
5 | 福建拓普檢測技術有限公司 | 91350100098274420N |
6 | 福建省華廈能源設計研究院有限公司 | 9135000015814512XT |
7 | 福建省金皇環??萍加邢薰?/span> | 91350000MA346J5X2D |
8 | 中國建材檢驗認證集團廈門宏業有限公司 | 91350200155053430H |
9 | 福建中凱檢測技術有限公司 | 91350104054337485E |
10 | 福建九五檢測技術服務有限公司 | 91350104056120220A |
11 | 福建龍源環境工程技術有限公司 | 9135010077290945XR |
12 | 中檢集團福建創信環??萍加邢薰?/span> | 91350100MA31GRJA7G |
13 | 福建省環安檢測評價有限公司 | 91350200562816562Q |
14 | 中環宏程(廈門)環境工程有限公司 | 91350200302905593F |
15 | 中科同恒環境科技有限公司 | 91350100052339612H |
16 | 福建省永正生態科技有限公司 | 91350111MA32B93T5U |
17 | 三明市閩環國投環保有限公司 | 91350400MA344XP66W |
18 | 北京水木豐岳環境咨詢有限公司 | 91110105MA009TQ35B |
19 | 福建科林檢測技術有限公司 | 913501040584251917 |
20 | 福建和藍環??萍技瘓F有限公司 | 91350100766158143Q |
21 | 福建新時代環??萍加邢薰?/span> | 91350102MA2YQ5FR3H |
22 | 福建創投環境檢測有限公司 | 91350104583131394Y |
23 | 中國檢驗認證集團福建有限公司 | 91350000158149219E |
24 | 福建中檢礦產品檢驗檢測有限公司 | 913501046850531983 |
25 | 福建省東海檢測技術有限公司 | 91350500MA32A4AU9U |
26 | 廈門市華測檢測技術有限公司 | 91350205556207082D |
27 | 福建中科環境檢測技術有限公司 | 91350104574718409H |
28 | 北京博誠立新環境科技股份有限公司 | 91110108662196487C |
29 | 廈門堃晟檢測技術有限公司 | 91350206MA2XWTN43N |
30 | 福建鑫澤環保設備工程有限公司 | 91350000759391027A |
31 | 泉州眾創陽光環??萍加邢薰?/span> | 913505023106367418 |
32 | 江蘇雨松環境修復研究中心有限公司 | 91320592MA1W8N688K |
33 | 福建省閩環試驗檢測有限公司 | 91350100MA2YNY405P |
34 | 福建省中芯環境檢測有限公司 | 91350503MA32BAP942 |
35 | 廈門科儀檢測技術有限公司 | 9135020058785192XW |
36 | 上海紡織建筑設計研究院有限公司 | 913101074250135959 |
37 | 福建宏其檢測科技有限責任公司 | 91350100587510113T |
38 | 廈門集海思環境科技有限公司 | 91350205MA2XYXWK3Y |
39 | 廣電計量檢測(福州)有限公司 | 91350102MA2YAAWC5U |
40 | 江蘇大地益源環境修復有限公司 | 91320116690448100T |
41 | 廈門通鑒檢測技術有限公司 | 91350200575001231M |
42 | 福建省華飛檢測技術有限公司 | 91350800073204856X |
43 | 福建沃土環保集團有限公司 | 91350103068793182C |
44 | 國科大(廈門)環境檢測研究院有限公司 | 91350211MA31N8HW0E1 |
45 | 福建省天證環境檢測有限公司 | 91350302MA31U9PJ6T |
46 | 中科檢測技術服務(廣州)股份有限公司 | 91440106572186971P |
47 | 福建省智鑫環境科技有限公司 | 91350300MA2XR86F03 |
48 | 健研檢測集團有限公司 | 91350200B369527594 |
49 | 廈門金雀檢測技術有限公司 | 91350213302882037R |
50 | 福建嘉合環境科技有限公司 | 91350100MA34AJ0H1M |
51 | 中科深蘭(福建)環境科技有限責任公司 | 91350111770678571K |
52 | 益琨(泉州)環保技術開發有限公司 | 913505035747224599 |
53 | 浙江中一檢測研究院股份有限公司 | 91330200790063670X |
54 | 泉州華瑞環境研究院有限公司 | 91350503MABNDJGF52 |
55 | 廈門市政南方海洋檢測有限公司 | 91350203092997089L |
56 | 綠益環保(廈門)股份有限公司 | 913502006782712348 |
57 | 福建省閩創環??萍加邢薰?/span> | 91350100MA33B3P968 |
58 | 福建省中孚檢測技術有限公司 | 913506027593981144 |
59 | ??颅h境工程有限公司 | 913505035616733284 |
60 | 福建晟立檢測技術有限公司 | 91350982MA31G4GC1Y |
61 | 福州畢清環??萍加邢薰?/span> | 91350111MA32TG9P8T |
62 | 湖北省理化分析測試中心有限公司 | 9142011159453413XH |
63 | 福建省盛欽輝環??萍加邢薰?/span> | 91350203MA32NFW557 |
64 | 福建省泉州工程勘察院 | 91350503156101449W |
65 | 福建省厚德檢測技術有限公司 | 91350403098320140H |
66 | 福州經濟技術開發區明天科技有限公司 | 91350105MA32LED42Q |
67 | 福建致一環??萍加邢薰?/span> | 91350102MA2Y5NKE3L |
68 | 福建省卓越環境監測有限公司 | 91350503MA2XQGBT3U |
69 | 福建金中閩環保節能工程有限公司 | 91350111054335412K |
70 | 浙江中藍環境科技有限公司 | 913303003255254114 |
二、方案編制類(排名不分先后)
序號 | 機構名稱 | 統一社會信用代碼 |
1 | 福建省環境保護設計院有限公司 | 91350000MA347B3Y15 |
2 | 福建龍凈環保股份有限公司 | 913500007053171557 |
3 | 福建格瑞恩工程設計有限公司 | 91350503310778301U |
4 | 福建拓普檢測技術有限公司 | 91350100098274420N |
5 | 福建省金皇環??萍加邢薰?/span> | 91350000MA346J5X2D |
6 | 福建中凱檢測技術有限公司 | 91350104054337485E |
7 | 福建龍源環境工程技術有限公司 | 9135010077290945XR |
8 | 中環宏程(廈門)環境工程有限公司 | 91350200302905593F |
9 | 中科同恒環境科技有限公司 | 91350100052339612H |
10 | 北京水木豐岳環境咨詢有限公司 | 91110105MA009TQ35B |
11 | 福建科林檢測技術有限公司 | 913501040584251917 |
12 | 福建和藍環??萍技瘓F有限公司 | 91350100766158143Q |
13 | 中國檢驗認證集團福建有限公司 | 91350000158149219E |
14 | 廈門市華測檢測技術有限公司 | 91350205556207082D |
15 | 福建省中芯環境檢測有限公司 | 91350503MA32BAP942 |
16 | 福建沃土環保集團有限公司 | 91350103068793182C |
17 | 福建金中閩環保節能工程有限公司 | 91350111054335412K |
18 | 江蘇誠冉環境修復工程有限公司 | 91320600MA1XXHJC4D |
19 | 高科環保工程集團有限公司 | 91350500260043533N |
20 | 福建中檢礦產品檢驗檢測有限公司 | 913501046850531983 |
21 | 益琨(泉州)環保技術開發有限公司 | 913505035747224599 |
22 | 福建省泉州工程勘察院 | 91350503156101449W |
23 | 福建省卓越環境監測有限公司 | 91350503MA2XQGBT3U |
三、工程施工類(排名不分先后)
序號 | 機構名稱 | 統一社會信用代碼 |
1 | 福建省環境保護設計院有限公司 | 91350000MA347B3Y15 |
2 | 福建龍凈環保股份有限公司 | 913500007053171557 |
3 | 福建格瑞恩工程設計有限公司 | 91350503310778301U |
4 | 福建龍源環境工程技術有限公司 | 9135010077290945XR |
5 | 福建和藍環??萍技瘓F有限公司 | 91350100766158143Q |
6 | 中國檢驗認證集團福建有限公司 | 91350000158149219E |
7 | 福建省中芯環境檢測有限公司 | 91350503MA32BAP942 |
8 | 上海紡織建筑設計研究院有限公司 | 913101074250135959 |
9 | 福建沃土環保集團有限公司 | 91350103068793182C |
10 | 福建金中閩環保節能工程有限公司 | 91350111054335412K |
11 | 江蘇誠冉環境修復工程有限公司 | 91320600MA1XXHJC4D |
12 | 高科環保工程集團有限公司 | 91350500260043533N |
13 | 中科鼎實環境工程有限公司 | 911101027351329441 |
14 | 北京高能時代環境技術股份有限公司 | 911100001022884121 |
15 | 福建省農科農業發展有限公司 | 91350103310605558Y |
16 | 福建冶地恒元建設有限公司 | 91350000158145605T |
17 | 江蘇大地益源環境修復有限公司 | 91320116690448100T |
18 | 福建中檢礦產品檢驗檢測有限公司 | 913501046850531983 |
19 | 北京水木豐岳環境咨詢有限公司 | 91110105MA009TQ35B |
20 | 中環宏程(廈門)環境工程有限公司 | 91350200302905593F |
21 | 福州畢清環??萍加邢薰?/span> | 91350111MA32TG9P8T |
22 | 福建省泉州工程勘察院 | 91350503156101449W |
四、工程監理類(排名不分先后)
序號 | 機構名稱 | 統一社會信用代碼 |
1 | 福建省環境保護設計院有限公司 | 91350000MA347B3Y15 |
2 | 福建格瑞恩工程設計有限公司 | 91350503310778301U |
3 | 福建省金皇環??萍加邢薰?/span> | 91350000MA346J5X2D |
4 | 中環宏程(廈門)環境工程有限公司 | 91350200302905593F |
5 | 福建省中芯環境檢測有限公司 | 91350503MA32BAP942 |
6 | 高科環保工程集團有限公司 | 91350500260043533N |
7 | 福建中檢礦產品檢驗檢測有限公司 | 913501046850531983 |
8 | 福建省泉州工程勘察院 | 91350503156101449W |
9 | 浙江中藍環境科技有限公司 | 913303003255254114 |
五、效果評估類(排名不分先后)
序號 | 機構名稱 | 統一社會信用代碼 |
1 | 福建省環境保護設計院有限公司 | 91350000MA347B3Y15 |
2 | 福建格瑞恩工程設計有限公司 | 91350503310778301U |
3 | 福建拓普檢測技術有限公司 | 91350100098274420N |
4 | 福建省金皇環??萍加邢薰?/span> | 91350000MA346J5X2D |
5 | 福建中凱檢測技術有限公司 | 91350104054337485E |
6 | 中環宏程(廈門)環境工程有限公司 | 91350200302905593F |
7 | 北京水木豐岳環境咨詢有限公司 | 91110105MA009TQ35B |
8 | 中國檢驗認證集團福建有限公司 | 91350000158149219E |
9 | 江蘇雨松環境修復研究中心有限公司 | 91320592MA1W8N688K |
10 | 福建中檢礦產品檢驗檢測有限公司 | 913501046850531983 |
11 | 福州畢清環??萍加邢薰?/span> | 91350111MA32TG9P8T |
12 | 福建中測恒成科技有限公司 | 91350102315771635M |
13 | 福建省泉州工程勘察院 | 91350503156101449W |
![]() |
|