閩環協函[2015]6號
中國環保產業協會:
根據中環協[2015]44號《關于開展中國環境保護行業企業信用等級評價2015年年度復審工作的通知》要求,我會對所屬相關企業報送的復審材料進行了初審,創冠環保(中國)有限公司等13家企業通過初審。其中,廈門市吉龍德環境工程有限公司擬申請將信用等級由A級升為AAA級,相關申報材料將與第六批信用等級申報材料一同報送,此次未上報。另,福建微水環保技術有限公司和廈門綠洋電氣有限公司未提交復審材料,經詢系自動放棄復審。
詳情見下表:
序號 | 企業名稱 | 等級 | 初審情況 |
1 | 創冠環保(中國)有限公司 | AAA | 通過 |
2 | 廈門隆力德環境技術開發有限公司 | AAA | 通過 |
3 | 廈門市威士邦膜科技有限公司 | AAA | 通過 |
4 | 福建鑫澤環保設備工程有限公司 | AAA | 通過 |
5 | 福建龍凈環保股份有限公司 | AAA | 通過 |
6 | 福建新大陸環??萍加邢薰?/span> | AAA | 通過 |
7 | 廈門水務中環污水處理有限公司 | AAA | 通過,紙質材料已提前寄往國家協會 |
8 | 福建永恒能源管理有限公司 | AAA | 通過 |
9 | 福建省利邦環境工程有限公司 | AAA | 通過 |
10 | 福建朗宇環??萍加邢薰?/span> | AAA | 通過 |
11 | 福建省綠標生物科技有限公司 | AA | 通過 |
12 | 廈門利得新環??萍加邢薰?/span> | A | 通過 |
13 | 廈門市吉龍德環境工程有限公司 | A | 通過,擬升級,申報材料將與第六批材料一同報送 |
14 | 福建微水環保技術有限公司 | AA | 放棄復審 |
15 | 廈門綠洋電氣有限公司 | A | 放棄復審 |
二O一五年八月十日
(備注:福建微水環保技術有限公司補充辦理年度復審,復審材料通過我會初審,并已于2015年8月底上報中國環保產業協會)
![]() |
|